No products
I prezzi sono IVA inclusa
Contatta pangraziricambi@gmail.com per informazioni e preventivi.
DATI TECNICI | HP643.18 HP643Q.18 HP643D.18 | HP643.20 HP643Q.20 HP643D.20 | HP643.22 HP643Q.22 HP643D.22 | HP643.26 HP643Q.26 HP643D.26 |
Motore | 0,75 kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph 0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (Q version) 0,75 kW – 180/260V (50-60Hz) – 1ph (D version) | |||
Velocità di rotazione mandrino (giri/min) | 7,3 rpm / 6,5-13 rpm (Q version) / 0-16 rpm (D version) | |||
Coppia max al mandrino | 1400 Nm | |||
Bloccaggio autocentrante dall’esterno | 10”-18” | 10”-20” | 11”-22” | 10”-26” |
Bloccaggio autocentrante dall’interno | 12”-20,5” | 12”-22,5” | 13”-24,5” | 12”-28,5” |
Campo lavoro utensile | 8”-26” | |||
Diametro max pneumatico | 1092 mm (43”) | |||
Larghezza max. ruota (utensile) | 381 mm (15”) | |||
Larghezza max. ruota (stallonatore) | 431 mm (17’’) | |||
Forza del cilindro stallonatore a 12 bar | 3600 kg (8000 lbs) |
Macchina top di gamma con cilindro stallonatore a doppio effetto, progettata per operare su cerchi in ferro o lega anche ribassati e di grandi dimensioni. Il palo ribaltabile pneumaticamente, consente la massima rigidità per non danneggiare il cerchio. Lavora agevolmente su qualsiasi ruota fino ad una larghezza massima di 15”. E’ dotata di telaio heavy duty extra-largo.